Пн - Пт с 9:00 до 19:00
Актуальные тарифы на Синюю карту
с 15.10.2024г. по 14.01.2025г.
Все страны соглашения "Зеленая карта" | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прицепы к легковым автомобилям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Грузовые автомобили, тягачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автобусы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сельскохозяйственная и строительная техника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Беларусь | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | 1180 | 1570 | 2360 | 3140 | 3930 | 4710 | 5500 | 5890 | 6280 | 6670 | 7070 | 7460 | 7850 |
Прицепы к легковым автомобилям | 350 | 470 | 700 | 940 | 1170 | 1410 | 1640 | 1760 | 1880 | 2000 | 2110 | 2230 | 2350 |
Грузовые автомобили, тягачи | 2000 | 2670 | 4000 | 5340 | 6670 | 8010 | 9340 | 10010 | 10670 | 11340 | 12010 | 12680 | 13340 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 400 | 530 | 800 | 1070 | 1330 | 1600 | 1870 | 2000 | 2130 | 2270 | 2400 | 2530 | 2670 |
Автобусы | 2460 | 4400 | 7310 | 10210 | 13120 | 16020 | 18920 | 21830 | 24730 | 27640 | 30540 | 33450 | 36350 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 580 | 770 | 1160 | 1550 | 1940 | 2320 | 2710 | 2910 | 3100 | 3290 | 3490 | 3680 | 3870 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 720 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2870 | 3350 | 3590 | 3830 | 4070 | 4310 | 4550 | 4790 |
* С 01.07.2024 заверешны продажи полиса "Зеленая карта".
* С 01.07.2024 оформляются только полисы "Синяя карта", которые действуют на территории Республики Беларусь.
01.06.2023 г.:
С 01 июня 2023 года прекратили свое действие двусторонние соглашения между РФ и странами Европейской экономической зоны, а также Швейцарией и Великобританией. Российская зеленая карта в этих странах больше не действует.
В связи с этим:
Действие Зеленой карты в остальных странах распространяется следующим образом:
-Беларусь – без каких-либо ограничений по оформлению и срокам действия;
-Турция, Азербайджан, Молдова, – оформление до 30 июня 2023 года. Обязательное условие – начало действия договора не позднее 30 июня 2023 года.
-Тунис, Марокко, Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Иран (информация уточняется), Сербия (информация уточняется) – прекращение действия всех выданных карт 30 июня 2023 года, независимо от сроков, указанных в договоре превышающих по времени эту дату.
01.01.2023г.:
Российским Бюро «Зеленая карта» получено уведомление о прекращении с 01.06.2023 г. действия российских сертификатов «Зеленая карта» на территории отдельных странах Европы и Великобритании.
Перечень стран, от которых получено уведомление
A | AUSTRIA | Австрия |
B | BELGIUM | Бельгия |
BG | BULGARIA | Болгария |
CH | SWITZERLAND | Швейцария |
CY | CYPRUS | Кипр |
CZ | CZECH REP. | Чехия |
D | GERMANY | Германия |
DK | DENMARK | Дания |
E | SPAIN | Испания |
EST | ESTONIA | Эстония |
F | FRANCE | Франция |
FIN | FINLAND | Финляндия |
GR | GREECE | Греция |
H | HUNGARY | Венгрия |
HR | CROATIA | Хорватия |
I | ITALY | Италия |
IRL | IRELAND | Ирландия |
IS | ICELAND | Исландия |
L | LUXEMBOURG | Люксембург |
LT | LITHUANIA | Литва |
LV | LATVIA | Латвия |
M | MALTA | Мальта |
N | NORWAY | Норвегия |
NL | NETHERLANDS | Нидерланды |
P | PORTUGAL | Португалия |
PL | POLAND | Польша |
RO | ROMANIA | Румыния |
S | SWEDEN | Швеция |
SK | SLOVAK REP. | Словакия |
SLO | SLOVENIA | Словения |
UK | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND |
Великобритания |
С 01.06.2023г. все российские сертификаты «Зеленая карта», вне зависимости от предусмотренного периода страхования прекращают свое действие на территории вышеуказанных стран. Одновременно с этим, сертификаты «Зеленая карта», выданные в одной из перечисленных стран прекращают своё действие на территории РФ.
Начиная с указанной даты для въезда в одну из перечисленных стран, а также для передвижения по их территории необходимо приобрести национальный полис страхования ответственности страны пребывания. Страховые события, произошедшие после 01.06.2023г. на территории указанных стран урегулированию не подлежат.
На основании изложенного выше. Российские сертификаты «Зеленая карта», с покрытием «весь мир» после 01.06.2023г. будут действовать на территории следующих стран.
AL | ALBANIA | Албания |
AND | ANDORRA | Андорра |
BIH | BOSNIA AND HERZEGOVINA | Босния и Герцеговина |
IR | ISLAMIC REP. OF IRAN | Иран |
MA | MOROCCO | Марокко |
MK | NORTH MACEDONIA | Македония |
MNE | MONTENEGRO | Черногория |
TN | TUNISIA | Тунис |
TR | TURKEY | Турция |
SRB | SERBIA | Сербия |
А также: Республика Беларусь, Республика Молдова, Азербайджанская Республика
Обращаем внимание, что внесение изменений в типовую форму сертификата «Зеленая карта» не планируется. Зачеркивание отдельных стран, входящих в систему Зеленая карта недопустимо.
С учётом описанного выше, при обращении владельцев транспортных средств, желающих оформить сертификат «Зеленая карта», срок действия которого заканчивается после 31.05.2023г. рекомендовать выбирать иной срок действия сертификата, заканчивающийся до 01.06.2023г.